Technische Details
CCE CIJ Drucker |
|
|---|---|
| Druckkopf | Continuous Ink Jet (CIJ) Technologie, Ein Druckkopf |
| Bedienung | 10.4” (264mm) Farb LCD, Touch Screen |
| Druckzeilen | 1-5 Zeilen, 16 Pixel |
| Druckmatrix | 5, 7, 9, 11, 16, 24, 32 |
| Elektronik | 32 Bit Ein sicheres Embedded-Linux-Betriebssystem ist ein maßgeschneiderter Linux-Kernel für spezialisierte Geräte, der gezielt gegen Angriffe geschützt wird. |
| Speicher | 4GB Solid State Speicher, 16MB Flash, 128MB RAM, USB Interface |
| Interface | Network port, USB, RS232 |
| Eingänge | Optischer Sensor: Er erkennt vorbeiziehende Produkte auf dem Band und startet den Druck.Encoder (Drehgeber): Er misst die Bandgeschwindigkeit. Der Drucker passt das Druckbild so genau an das Tempo an.Lichtalarm (Signallampe): Eine Leuchte warnt bei Fehlern, Störungen oder wenn Tinte fehlt.Rückwärts- und Überkopf-Drucksteuerung: Diese Funktion spiegelt oder dreht das Druckbild um 180 Grad, falls Produkte verkehrt herum transportiert werden.Seriennummern-Ein/Ausgabe und -Steuerung: Sie steuert fortlaufende Nummern, zählt Teile und gibt die Daten aus.Externe Druckdatenauswahl: Sie wählen den gewünschten Drucktext von außen aus, zum Beispiel über eine SPS-Steuerung. |
| Ausgänge | 4x progr. Ausgänge, 1x Contact Relay (+24VDC 500mA) |
| Gehäuse | Rostfreier Edelstahl |
| Schutzklasse | IP55 (IP65) |
| Lebensdauer Filter | 5000h |
| Temparatur | 0-50° C, 10-90% Luftfeuchtigkeit |
| Anschluss | 100-240 VAC (3 Amp), 50-60Hz, |
| Zertifikation | CE, RoHS |
| Verbrauchsmaterial | SmartFill Tintenbehälter (825ml), SmartFill Solventbehälter (825ml) |
| Vorratstank | Tinte 1,2 Liter, Solvent 1 Liter |
| Tintentyp | Schnelltrocknende Tinte, MEK, Ethanol, Acetone, |
| Farben | Schwarz, rot, blau, gelb, grün, UV sichtbar |
| Spezielle Systeme | - |
| Druckschlauch | 3m, 6m |
| Druckhöhe | 3-30mm |
| Druckabstand | ca. 2-16mm |
| Geschwindigkeit | 384m/min |
| Gewicht | ca. 20Kg |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. | |
